2024 Class Standings

PeeWee 65cc Amateur Class

Place Name Number 5201 5202 5203 5204 5205 Total Drop
1 Piper Kendall 679Z 8/643/882/942/94  340 340
2 Wyatt Cobb 630Z 5/768/644/823/88  310 310
3 Rhett Johnson 608Z 12/485/7612/485/76  248 248
4 Jaxon Dionis 698Z 14/407/6814/408/64  212 212
5 Ryder Hill 622Z 15/36 1/1007/68  204 204
6 Keen Hope 696Z 21/1813/449/604/82  204 204
7 Anna Faulkenberry 690Z 10/5614/4010/5613/44  196 196
8 Mason Morrow 651Z 2/942/94    188 188
9 Bentley Baula 652Z 3/881/100    188 188
10 Talon Ryan 623Z 18/2415/366/7210/56  188 188
11 Braden Alcorn 627Z 13/4410/5616/3212/48  180 180
12 Bailee Biscardi 688Z 17/286/727/68   168 168
13 Gage Edwards 649Z 4/824/82    164 164
14 Josh Brewer 665Z 16/3217/28 1/100  160 160
15 Hudson Duhon 640Z 19/2220/2013/446/72  158 158
16 Rhett Hostetler 637Z 9/60DNF/53/88   153 153
17 Jonathon Zotz 609Z 26/1816/3217/289/60  138 138
18 Townes Bonner 616Z 11/5212/4815/36   136 136
19 Reagan Monroe 681Z 23/189/6011/52   130 130
20 Ryder Barrington 636Z 6/7211/52    124 124
21 Autumn Goode 678Z 27/1821/1819/2211/52  110 110
22 Cash Gillum 631Z 1/100     100 100
23 Joshua Brewer 665S   5/76   76 76
24 Rustyn Fox 638Z 7/68     68 68
25 Mason Bolling 610Z   8/64   64 64
26 Kade Melton 633Z 24/1818/2420/20   62 62
27 Elijah Marroquin 655Z 25/1819/22    40 40
28 Lane Searcey 607Z   18/24   24 24
29 Anderson Watson Z695 20/20     20 20
30 Raddison Kirchmeier 642Z 22/18     18 18
31 Brody Haynes 885Z 28/18     18 18
32 Anderson Watson 695Z  22/18    18 18










© dirtcheckers.com